空室状況
2019年7月1日~7月7日
空室(空室数)
入院(空床数)入院中の特別養護老人ホームご入所者のベッドをご利用できます。
日付 | 男性 | 女性 | 利用検討 | ||
空室 | 入院 | 空室 | 入院 | ||
1(月) | ✕ | ✕ | ✕ | 2 | なし |
2(火) | ✕ | ✕ | ✕ | 2 | なし |
3(水) | ✕ | ✕ | ✕ | 2 | なし |
4(木) | ✕ | ✕ | ✕ | 2 | なし |
5(金) | ✕ | ✕ | 2 | 2 | なし |
6(土) | ✕ | ✕ | 2 | 2 | なし |
7(日) | ✕ | ✕ | 2 | 2 | なし |
2019年7月8日~7月14日
空室(空室数)
入院(空床数)入院中の特別養護老人ホームご入所者のベッドをご利用できます。
日付 | 男性 | 女性 | 利用検討 | ||
空室 | 入院 | 空室 | 入院 | ||
8(月) | 1 | ✕ | ✕ | 2 | なし |
9(火) | 1 | ✕ | ✕ | 2 | なし |
10(水) | ✕ | ✕ | 1 | 2 | なし |
11(木) | ✕ | ✕ | 1 | 2 | なし |
12(金) | ✕ | ✕ | 1 | 2 | なし |
13(土) | ✕ | ✕ | 1 | 2 | なし |
14(日) | ✕ | ✕ | 1 | 2 | なし |
2019年7月15日~7月21日
空室(空室数)
入院(空床数)入院中の特別養護老人ホームご入所者のベッドをご利用できます。
日付 | 男性 | 女性 | 利用検討 | ||
空室 | 入院 | 空室 | 入院 | ||
15(月) | ✕ | ✕ | ✕ | 2 | なし |
16(火) | ✕ | ✕ | ✕ | 2 | なし |
17(水) | ✕ | ✕ | ✕ | 2 | なし |
18(木) | ✕ | ✕ | ✕ | 2 | なし |
19(金) | ✕ | ✕ | 1 | 2 | なし |
20(土) | ✕ | ✕ | 1 | 2 | なし |
21(日) | ✕ | ✕ | 2 | 2 | なし |
2019年7月22日~7月31日
空室(空室数)
入院(空床数)入院中の特別養護老人ホームご入所者のベッドをご利用できます。
日付 | 男性 | 女性 | 利用検討 | ||
空室 | 入院 | 空室 | 入院 | ||
22(月) | ✕ | ✕ | ✕ | 2 | なし |
23(火) | ✕ | ✕ | ✕ | 2 | なし |
24(水) | ✕ | ✕ | ✕ | 2 | なし |
25(木) | ✕ | ✕ | 2 | 2 | なし |
26(金) | ✕ | ✕ | 2 | 2 | なし |
27(土) | ✕ | ✕ | 2 | 2 | なし |
28(日) | ✕ | ✕ | 2 | 2 | なし |
29(月) | ✕ | ✕ | 2 | 2 | なし |
30(火) | ✕ | ✕ | 1 | 2 | なし |
31(水) |